La escala de pH, las 3 familias de productos, mezclas que matan, superficies y diluciones. Todo lo que separa a un operario amateur de un profesional certificado.
Antes de tocar un producto de limpieza, necesitás entender el pH. Esta escala del 0 al 14 determina qué limpia qué, qué puede dañar qué superfice, y qué combinaciones pueden ser letales.
Conocer el pH está bien. Saber exactamente qué hace cada producto, cuándo usarlo y cuándo NO usarlo te convierte en un profesional.
| Producto | pH | Para qué sirve | En qué superficies | Nunca usar en |
|---|---|---|---|---|
| Limpiasarro / Pato WC | 1.5–3 | Sarro, cal, óxido | Cerámica, porcelana, inodoros | Mármol, metal cromado, aluminio |
| Ácido cítrico | 2–3 | Sarro suave, manchas de agua | Universal para sarro leve | Mármol, granito |
| Ayudín / detergente | 5.5–7 | Grasa ligera, vajilla, vidrios | Vidrios, vajilla, mesadas | Máquinas lavavajillas (usar el específico) |
| Poett limpiador pisos | 7–8.5 | Limpieza diaria, fragancia | Todos los pisos excepto madera | Madera flotante (exceso de agua) |
| CIF Crema | 9.5–10.5 | Grasa + abrasión leve | Acero inox, cerámica, porcelana | Mármol, granito, superficies pulidas |
| Lavandina (hipoclorito) | 11–13 | Desinfección, blanqueo | Baños, cocinas, pisos | Nunca mezclar con ácidos o amoniaco |
| Desengrasante alcalino | 11–12.5 | Grasa industrial, cocinas | Cocinas industriales, pisos grasos | Aluminio anodizado, madera |
Cada año, cientos de trabajadores de limpieza son hospitalizados por intoxicación química. La mayoría sin saberlo. Este capítulo puede salvar tu vida o la de alguien en tu equipo.
Un error de producto sobre la superficie equivocada puede costar más que todo el trabajo del mes. Esta tabla te protege y protege al cliente.
| Superficie | Producto correcto | pH ideal | Lo que NUNCA hacer |
|---|---|---|---|
| Mármol / Granito / Calcáreo | Neutro específico | 6.5–7.5 | Ningún ácido, ningún alcalino fuerte |
| Porcelanato / Cerámica | Poett / neutro o leve alcalino | 7–9 | No usar ácido muriático concentrado |
| Acero Inoxidable | CIF Crema / neutro | 7–10.5 | No usar fibra metálica — raya el acero |
| Vidrio / Espejos | Ayudín 3 gotas + agua | 5–7 | No limpiar con luz solar directa (deja marcas) |
| Inodoros / Sanitarios | Pato WC (ácido) + lavandina por separado | 1.5–2.5 / 11 | NUNCA mezclar los dos productos |
| Madera flotante / parquet | Limpiador específico madera | 6–7 estricto | NUNCA exceso de agua — deforma la madera |
| Aluminio / Perfiles | Limpiavidrios / neutro | 6–8 | NO ácidos ni alcalinos fuertes — oxidan |
| Tapizados / Telas | Removedor neutro específico | 6–8 | No frotar — solo tamponar para no expandir |
| Cocina industrial (acero + grasa) | Desengrasante alcalino + agua caliente | 11–12.5 | No usar sobre aluminio anodizado |
| Pisos antideslizantes / juntas | Ácido diluido + cepillo de cerdas duras | 2–4 (diluido) | EPP obligatorio: guantes + gafas |
Más concentrado no limpia mejor. Solo desperdicia producto, encarece el servicio y en muchos casos deja residuos que ensucian más. La dilución correcta es un acto profesional.
| Producto | Precio aprox. | Dilución correcta | Litros de trabajo | Costo/litro | Ahorro vs. puro |
|---|---|---|---|---|---|
| Poett 3.78 L | $2.800 ARS | 50 mL / 4 L agua | 302 litros | $9.27 | -94% |
| Desengrasante 1 L | $1.200 ARS | 1:20 con agua | 21 litros | $57 | -95% |
| Lavandina 2 L (3%) | $900 ARS | 1:49 (OMS) | 100 litros | $9 | -98% |
| Ayudín 5 L | $3.500 ARS | 5 mL / litro agua | 1.000 litros | $3.50 | -99% |
| CIF Crema 900 g | $1.800 ARS | Sin dilución | ~100 usos | $18 / uso | Sin dilución |