CIF, Poett, Ayudín, Thames + Ecolab, Diversey, Kärcher, Spartan. Fichas técnicas, costos reales, diluciones exactas y certificaciones ANMAT/SENASA.
Antes de abrir una botella, necesitás entender por qué funciona — o por qué no. El pH es la clave que nadie te enseñó.
Fichas técnicas reales. pH exacto, dilución óptima, costo por litro de trabajo y certificaciones ANMAT/SENASA.
| Producto | Precio Botella | Dilución | Litros trabajo | Costo/litro | Vs. sin dilución |
|---|---|---|---|---|---|
| Poett 3.78L | $2.800 ARS | 50 mL/4L | 302 L | $9.27 | -94% costo |
| Desengrasante 1L | $1.200 ARS | 1:20 | 21 L | $57 | -95% costo |
| Lavandina 2L | $900 ARS | 1:49 | 100 L | $9 | -98% costo |
| Ayudín 5L | $3.500 ARS | 5 mL/L | 1.000 L | $3.50 | -99% costo |
| CIF Crema 900g | $1.800 ARS | Sin dilución | ~100 usos | $18/uso | Sin dilución |
| Pato WC 500mL | $950 ARS | Sin dilución | ~60 usos | $15.80/uso | Sin dilución |
Las empresas de limpieza profesional de clase mundial. Presentes en los hospitales, hoteles y fábricas de alimentos más exigentes del planeta.
| Marca | País Origen | Facturación 2024 | Segmento Principal | Presencia Argentina | Línea Pro más usada |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Ecolab | USA (NYSE: ECL) | USD 15.3B | Alimentos, hospitalario, hoteles | ✓ Distribución directa | Oasis 146 (desinfectante) |
| 🟢 Diversey | USA / Países Bajos | USD 2.8B | Hospitales, alimentaria, retail | ✓ Buenos Aires | Divosan Forte (hipoclorito pro) |
| 🟡 Kärcher | Alemania (Winnenden) | USD 3.2B | Equipos + químicos industriales | ✓ Importador oficial | RM 69 (detergente pro máquinas) |
| 🔴 Spartan | USA (Michigan) | USD 180M | Hospitality, healthcare, industrial | Importación directa | HDQ C2 (QUAT desinfectante) |
| 🟣 Henkel (Loctite/Pril) | Alemania | USD 23B (total grupo) | Consumer + industrial | ✓ Fabricación local | Pril Pro (gastronomía) |
| 🔵 ISS / Sodexo (marca propia) | Dinamarca / Francia | USD 11B / USD 23B | Facility Management | ✓ Operaciones AR | Líneas propias certificadas |
| Producto | Concentración | Dilución | PPM activo | Aplicación | Costo/L trabajo USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecolab Oasis 146 | Concentrado | 1:128 | 200 ppm QUAT | Desinfección superficies | $0.14 |
| Diversey Virex II 256 | Concentrado | 1:256 | 800 ppm QUAT | Hospitales, sanitarios | $0.08 |
| Kärcher RM 69 | Concentrado | 1:50 | — | Desengrase industrial | $0.28 |
| Spartan HDQ C2 | Concentrado | 1:64 | 500 ppm QUAT | Desinfección hospitalaria | $0.22 |
| Lavandina Thames 6% | Alta concentración | 1:49 | 1200 ppm cl activo | Desinfección general | $0.05 |
El marco regulatorio que separa a los profesionales de los improvisados. Un cliente corporativo o de gastronomía siempre te va a pedir que acredites esto.
La matriz definitiva: qué usar, a qué dilución y con qué herramienta según la superficie. Esto evita errores costosos.
| Superficie | Producto recomendado | pH ideal | Dilución | Herramienta | Lo que NO hacer |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanato | Poett / neutro | 7–8.5 | 50 mL/4L | Mopa microf. | No usar ácidos |
| Mármol / Calcáreo | Neutro específico | 6.5–7.5 | 20 mL/4L reducido | Mopa suave | NUNCA ácido ni alcalino fuerte |
| Acero Inox | CIF Crema / neutro | 7–10.5 | Directo | Microf. seco | No usar fibra metálica |
| Vidrio / Espejos | Ayudín 3 gotas + agua | 5–7 | 3 gotas/L | Microf. seco | No usar con luz solar directa |
| Inodoros / Sanitarios | Pato WC + lavandina | 1.5–2.5 / 11 | Directo / 1:49 | Cepillo WC | No mezclar los dos productos |
| Cocina industrial | Desengrasante alcalino | 11–12.5 | 1:10 con agua caliente | Esponja + rascador | No sobre aluminio anodizado |
| Madera (pisos) | Específico madera | 6–7 estrictamente | Mínimo posible | Mopa semiseca | NUNCA exceso de agua |
| Tapizados / Telas | Removedor manchas neutro | 6–8 | Directo en mancha | Paño seco | No frotar, solo tamponar |
| Aluminio | Limpiavidrios / neutro | 6–8 | 20 mL/L | Esponja suave | NO ácidos ni alcalinos fuertes |
| Piso antideslizante | Ácido para juntas | 2–4 | 1:5 con agua | Cepillo de cerdas duras | Usar EPP obligatorio |